De records worden met de grootste zorg bijgehouden. Mocht u toch onjuistheden tegen komen of een nieuw record willen melden, dan kan dat via records@ciko66.nl onder vermelding van: wie, wat, waar, wanneer en een link naar de geregistreerde uitslagen.
Jongens pupillen C
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40m | 7.26 | Pim Rooswinkel | Wageningen | 20-01-2007 |
50m | 10.16 | Koen van Ligten | Dortmund (DUI) | 13-03-2005 |
600m | 2.17.95 | Sietse Thijs | Apeldoorn | 03-03-2019 |
1000m | 4.18.29 | Koen van Ligten | Dortmund (DUI) | 13-03-2005 |
Ver | 3.08 | Merlijn Bögels | Apeldoorn | 03-03-2012 |
Hoog | 1.15 | Tom Egbers | Enschede | 28-10-2007 |
Kogel | 6.18 | Danny Corba | Apeldoorn | 09-02-2003 |
Meisjes pupillen C
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40m | 7.1 | Christine Everaars | Arnhem | 17-12-2000 |
50m | 9.36 | Esther Bouwmeister | Dortmund (DUI) | 13-03-2005 |
600m | 2.30.54 | Dillys Kramer | Groningen | 26-01-2008 |
800m | 3.27.80 | Dillys Kramer | Dortmund (DUI) | 09-03-2008 |
Ver | 2.94 | Dillys Kramer | Dortmund (DUI) | 09-03-2008 |
Kogel | 6.38 | Michelle Bouwmeister | Apeldoorn | 09-02-2003 |
Hoog | 0.95 | Dillys Kramer | Zoetermeer | 15-03-2008 |
Jongens pupillen B
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40m | 6.5 | Pim Rooswinkel | Apeldoorn | 10-02-2008 |
50m | 8.26 | Tom Egbers | Dortmund (DUI) | 09-03-2008 |
600m | 2.10.38 | Jack Borgardijn | Apeldoorn | 11-03-2018 |
1000m | 3.51.42 | Pim Rooswinkel | Dortmund (DUI) | 09-03-2008 |
Ver | 4.02 | Tom Egbers | Dortmund (DUI) | 09-03-2008 |
Hoog | 1.30 | Tom Egbers | Enschede | 26-10-2008 |
Kogel | 7.67 | Tom Egbers | Enschede | 26-10-2008 |
Meisjes pupillen B
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40m | 6.6 | Jasmijn Lau | Apeldoorn | 10-02-2008 |
50m | 8.54 | Anne Egbers | Dortmund (DUI) | 19-02-2006 |
600m | 2.22.84 | Wiep vd Mark | Apeldoorn | 02-03-2014 |
Ver | 3.39 | Jasmijn lau | Arnhem | 16-12-2007 |
Hoog | 1.05 | Vera Kooiman Anne Egbers | Apeldoorn Wageningen | 10-02-2002 21-01-2006 |
Kogel | 6.56 | Dillys Kramer | Enschede | 25-10-2009 |
Estafette 4 x 50m | 35.59 | Anne Egbers Esther Bouwmeister Merel Leenen Esther König | Dortmund (DUI) | 19-02-2006 |
Jongens pupillen A
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40m | 6.4 | Jorian Damen Nando Kramer | Apeldoorn | 09-02-2003 10-02-2008 |
50m | 7.88 | Nando Kramer | Dortmund (DUI) | 09-03-2008 |
60m | 8.43 | Danilo Vriendwijk | Apeldoorn | 02-03-2014 |
600m | 1.51.72 | Danilo Vriendwijk | Apeldoorn | 02-03-2014 |
1000m | 3.33.06 | Pim Rooswinkel | Apeldoorn | 15-02-2009 |
Hoog | 1.30 | Bas Rooswinkel Tom Egbers Bayo Abisoye | Wageningen Enschede Apeldoorn | 19-01-2008 08-03-2009 03-03-2013 |
Ver | 4.41 | Antonny Ediagbonya | Apeldoorn | 03-03-2012 |
Kogel 2 kg | 10.06 | Tom Egbers | Arnhem | 13-12-2009 |
Estafette 4 x 50m | 35.40 | Ivar Stinissen Robin Cremers Tom Kraus Jonne Keizer | Dortmund (DUI) | 19-02-2006 |
Meisjes pupillen A
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
40m | 6.5 | Anne Egbers | Apeldoorn | 10-02-2008 |
50m | 7.76 | Anne Egbers | Dortmund (DUI) | 09-03-2008 |
60m | 9.07 | Tyara Hoeve | Arnhem | 17-12-2006 |
600m | 2.07.94 | Fleur Mollen | Apeldoorn | 03-03-2012 |
1000m | 3.16.45 | Jasmijn Lau | Apeldoorn | 07-02-2010 |
4 x 50m | 31.67 | Anouk van Amerongen Laura Geurtsen Michelle Bouwmeister Rense Leseman | Dortmund (DUI) | 19-02-2006 |
Ver | 3.95 | Fleur Mollen | Apeldoorn | 03-03-2012 |
hoog | 1.30 | Tjitske Reintjes | Arnhem | 19-12-1999 |
Kogel 2 kg | 9.61 | Anne Egbers | Enschede | 26-10-2008 |
Jongens junioren D
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
50m | 7.0 | Bob Altena | Dortmund (DUI) | 17-01-1999 |
60m | 7.86 | Tunji Abisoye | Apeldoorn | 19-01-2013 |
150m | 20.88 | Sam Steffens | Apeldoorn | 06-02-2016 |
300m | 45.27 | Sam Steffens | Apeldoorn | 06-02-2016 |
1000m | 3.11.00 | Jorian Damen | Dortmund (DUI) | 07-03-2004 |
50mH 76,2 cm | 7.54 | Nando Kramer | Wageningen | 30-01-2010 |
60mH 76,2 cm | 9.55 | Bob Altena | Dortmund (DUI) | 21-03-1999 |
Ver | 5.46 | Bob Altena | Dortmund (DUI) | 07-03-1999 |
Hoog | 1..56 | Jeffrie Buckle | Dortmund (DUI) | 07-03-2004 |
Kogel 3 kg | 12.55 | Danny Ediagbonya | Apeldoorn | 12-01-2012 |
Meisjes junioren D
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
50m | 7.34 | Marcella Vulperhorst | Emmeloord | 14-02-2004 |
60m | 8.37 | Lotte Hendriksen | Utrecht | 21-02-2010 |
600m | 1.43.44 | Kyara Bijker | Apeldoorn | 22-01-2011 |
1000m | 3.11.62 | Jasmijn Lau | Apeldoorn | 21-01-2012 |
60mH 76,2 cm | 10.09 | Doortje van der Mark | Enschede | 31-10-2004 |
Ver | 4.91 | Famke Heinst | Apeldoorn | 21-01-2012 |
Hoog | 1.50 | Isa Hartjes | Apeldoorn | 21-01-2017 |
Kogel 2 kg | 12.16 | Anne Egbers | Groningen | 16-01-2010 |
Jongens junioren C
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
50m | 6.5 | Patrick Mandemaker | Zwolle | 20-01-1990 |
60m | 7.55 | Sander de Rijke | Dortmund (DUI) | 20-02-2000 |
800m | 2.04.11 | Jorian Damen | Dortmund (DUI) | 04-03-2007 |
1000m | 2.48.71 | Jorian Damen | Dortmund (DUI) | 04-02-2007 |
1500m | 4.16.8 | Wouter Kreeft | Dortmund (DUI) | 11-02-1996 |
60mH 84 cm | 8.7 | Sander de Rijke | Dortmund (DUI) | 27-02-2000 |
Ver | 6.38 | Sander de Rijke | Dortmund (DUI) | 27-02-2000 |
Hoog | 1.85 | Antonny Ediagbonya | Apeldoorn | 24-01-2016 |
Polshoog | 3.40 | Sander de Rijke Antonny Ediagbonya | Zoetermeer Apeldoorn | 18-03-2000 14-02-2016 |
Kogel 4 kg | 12.88 | Sander de Rijke | Arnhem | 19-12-1999 |
Meisjes junioren C
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
50m | 7.0 7.24 | Peggy Lindeboom Marloes van Kessel | Zwolle Zwolle | 20-01-1990 25-01-1997 |
60m | 7.81 | Renate Saalmink | Eelde | 07-01-1989 |
600m | 1.41.37 | Famke Heinst | Apeldoorn | 19-01-2014 |
800m | 2.16.68 | Jasmijn Lau | Apeldoorn | 09-02-2014 |
1000m | 3.11.62 | Jasmijn Lau | Apeldoorn | 21-01-2012 |
1500m | 4.45.72 | Anna Hightower | Apeldoorn | 18-02-2017 |
60mH 76,2 cm | 9.50 | Tjitske Rijntjes | Zuidbroek | 25-01-2004 |
Ver | 5.16 | Benthe König | Apeldoorn | 20-01-2013 |
Hoog | 1.70 | Anneke Magendans | Arnhem | 12-01-1974 |
Kogel 3 kg | 14.85 | Benthe König | Apeldoorn | 20-01-2013 |
Jongens junioren B, U18
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
60m | 7.11 | Daan Lubberdink | Apeldoorn | 20-02-2016 |
200m | 22.11 | Daan Lubberdink | Apeldoorn | 21-02-2016 |
400m | 49.80 | Evan Andes | Apeldoorn | 11-02-2024 |
800m | 1.56.94 | Jorian Damen | Apeldoorn | 21-02-2016 |
1000m | 2.39.2 | Edwin Alferink | Dortmund (DUI) | 12-02-1989 |
1500m | 4.13.45 | Lars Vreugdenhil | Apeldoorn | 28-01-2023 |
3000m | 9.11.60 | Edwin Alferink | Den Haag | 11-02-1990 |
60mH 91,4 cm | 8.32 | David Martha | Dortmund (DUI) | 07-01-2001 |
Ver | 6.62 | Harm Janssen | Dortmund (DUI) | 26-02-1995 |
Hinkstapsprong | 13.39 | Arjan Berendsen | Zuidlaren | 08-02-1986 |
Hoog | 1.97 | Julius Ediagbonya | Apeldoorn | 09-02-2014 |
Polsstokhoog | 4.15 | Sander de Rijke | Zuidbroek | 19-01-2002 |
Kogel 5 kg | 14.95 | Piet Broos | – | 1966 |
Zevenkamp | 4635 60m=7.36 ver=6.29 kogel=12.71 pols=3.90 60mh=8.90 hoog=1.73 1000m=3.01.56 | Sander de Rijke | Gent | 03-02-2002 |
Meisjes junioren B, U18
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
50m | 6.96 | Simone Verheij | Utrecht | 06-02-2005 |
60m | 7.3 | Monique Bogaards | Dortmund (DUI) | 21-02-1988 |
200m | 25.3 | Monique Bogaards | Dortmund (DUI) | 24-01-1988 |
400m | 57.39 | Elvira Jansen | Apeldoorn | 11-02-2024 |
800m | 2.14.60 | Famke Heinst | Apeldoorn | 21-02-2016 |
1500m | 4.42.32 | Famke Heinst | Apeldoorn | 06-02-2016 |
3000m | 9.50.91 | Jasmijn Lau | Apeldoorn | 28-02-2015 |
60mH 76,2 cm | 8.94 | Kyara Bijker | Apeldoorn | 01-03-2015 |
Ver | 5.45 | Isa Hartjes | Dortmund (DUI) | 01-03-2020 |
Hinkstapsprong | 10.89 | Carmen Manche | Den Haag | 06-03-1993 |
Hoog | 1.75 | Anneke Magendans | Arnhem | 31-01-1976 |
Kogel 3 kg | 15.83 | Benthe König | Dortmund (DUI) | 28-02-2015 |
Vijfkamp | 3659 60mH=9.21 hoog=1.57 kogel=14.54 ver=5.30 800m=2.35.16 | Benthe König | Apeldoorn | 16-02-2014 |
Jongens junioren A, U20
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
50m | 6.20 | Casper van Koppenhagen | Zwolle | 14-01-1989 |
60m | 6.8 | Casper van Koppenhagen | Dortmund (DUI) | 29-01-1989 |
200m | 21.61 | Daan Lubberdink | Apeldoorn | 11-02-2018 |
400m | 48.98 | Labran Hamidu | Apeldoorn | 19-02-2022 |
800m | 1.52.93 | Jorian Damen | Apeldoorn | 06-02-2011 |
1000m | 2.39.2 | Edwin Alferink | Dortmund (DUI) | 12-02-1989 |
1500m | 4.06.1 | André Fenneman | Arnhem | 01-02-1976 |
3000m | 9.01.72 | Sem van den Eijnde | Apeldoorn | 28-02-2015 |
4 x 200m | 1.38.16 | Hans Velthuis David Janssen Wouter Nieuwhof Cas ter Heide | Apeldoorn | 09-02-2014 |
60mH 100 cm | 8.21 | Danny Ediagbonya | Apeldoorn | 28-01-2017 |
Ver | 7.33 | Antonny Ediagbonya | Apeldoorn | 23-02-2020 |
Hinkstapsprong | 13.39 | Arjan Berendsen | Zuidlaren | 08-02-1986 |
Hoog | 2.13 | Bert Albers | Den Haag | 16-02-1991 |
Polshoog | 4.40 | Sander de Rijke | Zoetermeer | 21-12-2002 |
Kogel 6 kg | 12.84 | Wouter Nieuwhof | Apeldoorn | 13-02-2016 |
Zevenkamp | 4318 60m=7.55 ver=6.03 kogel=12.84 hoog=1.78 60mH=9.42 pols=3.46 1000m=3.03.25 | Wouter Nieuwhof | Apeldoorn | 14-02-2016 |
Meisjes junioren A, U20
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
50m | 6.49 | Monique Bogaards | Eelde | 06-01-1990 |
60m | 7.53 | Monique Bogaards | Den Haag | 04-02-1989 |
200m | 24.43 | Monique Bogaards | Den Haag | 18-02-1990 |
400m | 56.94 | Lianne Holtermann | Apeldoorn | 16-02-2020 |
800m | 2.11.48 | Karla van den Bogaard | Den Haag | 09-02-1997 |
1000m | 3.07.5 | Suzanne Hameka | Dortmund (DUI) | 08-03-1992 |
1500m | 4.42.32 | Famke Heinst | Apeldoorn | 06-02-2016 |
3000m | 9.50.91 | Jasmijn Lau | Apeldoorn | 28-02-2015 |
60mH 83,8 cm | 9.07 | Suzanne Hameka | Zwolle | 19-01-1991 |
4 x 200m | 1.48.14 | Marijn Donkers Mandy van Dijk Leontien Thewissen Marloes van Kessel | Den Haag | 27-02-1999 |
Ver | 5.45 | Isa Hartjes | Dortmund (DUI) | 01-03-2020 |
Hinkstapsprong | 11.26 | Carmen Manche | Den Haag | 27-02-1994 |
Hoog | 1.79 | Anneke Magendans | Zwolle | 05-02-1978 |
Kogel 4 kg | 15.74 | Benthe König | Apeldoorn | 11-02-2017 |
Zevenkamp | 3398 60mH=9.07 hoog=1.51 kogel=9.08 ver=5.29 800m=2.24.57 | Suzanne Hameka | Zwolle | 19-01-1991 |
Mannen U23
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
50m | 6.20 | Casper van Koppenhagen | Zwolle | 14-01-1989 |
60m | 6.92 | Gregor van Betuw | Dortmund (DUI) | 20-01-2008 |
200m | 21.61 | Daan Lubberdink | Apeldoorn | 11-02-2018 |
400m | 48.98 | Labran Hamidu | Apeldoorn | 19-02-2022 |
800m | 1.52.93 | Jorian Damen | Apeldoorn | 06-02-2011 |
1000m | 2.39.2 | Edwin Alferink | Dortmund (DUI) | 06-02-2011 |
1500m | 3.54.1 | Huub Pollmann | Leiden | 27-02-1972 |
3000m | 9.01.72 | Sem van den Eijnde | Apeldoorn | 28-02-2015 |
50mH 106,7 cm | 7.51 | Jeroen Nieuwenhuis | Zwolle | 18-01-1992 |
60mH 106,7 cm | 8.5 | Ab Brouwer | Zwolle | 03-02-1978 |
Ver | 7.33 | Antonny Ediagbonya | Apeldoorn | 23-02-2020 |
Hinkstapsprong | 13.41 | Marlon Wilsterman | Zwolle | 23-01-1994 |
Hoog | 2.13 | Bert Albers | Den Haag | 16-02-1991 |
Polshoog | 4.40 | Sander de Rijke | Zoetermeer | 21-12-2002 |
Kogel 7,26 kg | ||||
Zevenkamp | 4966 60m=7.45 ver=6.41 kogel=12.42 hoog=1.88 60mH=9.03 pols=4.31 1000m=2.47.88 | Wouter Nieuwhof | Apeldoorn | 03-02-2019 |
Vrouwen U23
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
50m | 6.49 | Monique Bogaards | Eelde | 06-01-1990 |
60m | 7.53 | Monique Bogaards | Den Haag | 04-02-1989 |
200m | 24.43 | Monique Bogaards | Den Haag | 18-02-1990 |
400m | 56.94 | Lianne Holtermann | Apeldoorn | 16-02-2020 |
800m | 2.09.4 | Saskia Brouwer | Dortmund (DUI) | 10-01-1982 |
1000m | 3.07.5 | Suzanne Hameka | Dortmund (DUI) | 08-03-1992 |
1500m | 4.42.32 | Famke Heinst | Apeldoorn | 06-02-2016 |
3000m | 9.50.91 | Jasmijn Lau | Apeldoorn | 28-02-2015 |
60mH 83,8 cm | 8.88 | Fenna Achterberg | Apeldoorn | 27-01-2024 |
Ver | 5.63 | Fenna Achterberg | Apeldoorn | 27-01-2024 |
Hinkstapsprong | 11.26 | Carmen Manche | Den Haag | 27-02-1994 |
Hoog | 1.79 | Anneke Magendans | Zwolle | 05-02-1978 |
Kogel 4 kg | 17.20 | Benthe König | Ibbenbüren (DUI) | 08-12-2018 |
Vijfkamp | 3598 60mH=8.89 hoog=1.66 kogel=11.46 ver=5.43 800m=2.42.23 | Fenna Achterberg | Apeldoorn | 04-02-2024 |
Mannen senioren
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
50m | 6.13 | Mike van Eyck | Zwolle | 21-01-1995 |
60m | 6.92 | Gregor van Betuw | Dortmund (DUI) | 20-01-2008 |
200m | 21.61 | Daan Lubberdink | Apeldoorn | 11-02-2018 |
400m | 48.4 | Raymond Heerenveen | Dortmund (DUI) | 28-02-1978 |
800m | 1.51.19 | Robert Spoek | Dortmund (DUI) | 16-01-2000 |
1000m | 2.35.00 | Robert Spoek | Gent | 11-01-2004 |
1500m | 3.42.3 | Haico Scharn | Leiden | 24-02-1973 |
3000m | 7.54.8 | Bram Wassenaar | Arnhem | 12-01-1971 |
50mH 106,7 cm | 7.51 | Jeroen Nieuwenhuis | Zwolle | 18-01-1992 |
60mH 106,7 cm | 8.43 | Ab Brouwer | Zwolle | 31-01-1981 |
3.000m SnW | 13.55.0 | Koos Keijzer | Groningen | 01-03-1975 |
4 x 200m | 1.31.10 | Christiaan de Jong Werner Andrea Pieter Moedt Bas Gregoor | Den Haag | 08-02-1998 |
Ver | 7.33 | Antonny Ediagbonya | Apeldoorn | 23-02-2020 |
Hinkstapsprong | 13.93 | Richard Zeevat | Zwolle | 24-01-1993 |
Hoog | 2.15 | Bert Albers | Dortmund (DUI) | 22-01-1995 |
Polshoog | 4.40 | Sander de Rijke | Zoetermeer | 21-12-2002 |
Kogel 7,26 kg | 17.80 | Pieter van der Kruk | Den Haag | 20-02-1999 |
Zevenkamp | 4966 60m=7.45 ver=6.41 kogel=12.42 hoog=1.88 60mH=9.03 pols=4.31 1000m=2.47.88 | Wouter Nieuwhof | Apeldoorn | 03-02-2019 |
Vrouwen senioren
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
50m | 6.48 | Karin de Lange | Den Haag | 17-03-1991 |
60m | 7.44 | Karin de Lange | Den Haag | 15-02-1992 |
200m | 23.75 | Karin de Lange | Genua (ITA) | 01-03-1992 |
400m | 53.93 | Monique Bogaads | Den Haag | 15-02-1995 |
800m | 1.59.67 | Letitia Vriesde | Stockholm (SWE) | 19-02-1998 |
1000m | 2.38.30 | Letitia Vriesde | Stuttgart (DUI) | 25-02-1999 |
1500m | 4.23.8 | Saskia Brouwer | Zwolle | 21-01-1981 |
3000m | 9.42.74 | Isabelle Heusinkveld | Den Haag | 03-02-1989 |
50mH 83,8 cm | 7.71 | Suzanne Hameka | Zwolle | 21-01-1995 |
60mH 83,8 cm | 8.88 | Fenna Achterberg | Apeldoorn | 25-02-1996 |
4 x 200m | 1.40.07 | Anja Hopman Suzanne Hameka Karin de Lange Monique Bogaards | Den Haag | 08-02-1995 |
Ver | 5.63 | Fenna Achterberg | Apeldoorn | 27-01-2024 |
Hinkstapsprong | 11.63 | Esther Albers | Den Haag | 25-02-1996 |
Hoog | 1.79 | Anneke Magendans | Zwolle | 05-02-1978 |
Kogel 4 kg | 18.97 | Corrie de Bruin | Valencia (ESP) | 28-02-1998 |
Vijfkamp | 3598 60mH=8.89 hoog=1.66 kogel=11.46 ver=5.43 800m=2.42.23 | Fenna Achterberg | Apeldoorn | 27-01-2024 |
Mannen Masters M35
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
60m | 7.0 | Henk Brouwer | Dortmund (DUI) | 15-01-1989 |
200m | 22.79 | Ezra Hendriks | Apeldoorn | 15-02-2015 |
400m | 49.93 | Henk Brouwer | Dortmund (DUI) | 20-01-1990 |
3.000m | 9.02.17 | Patrick Weijers | Apeldoorn | 04-03-2012 |
4 x 200m | 1.37.26 | Sten vd Graaf Luc de Krosse Ezra Hendriks Ramirez Rivers | Apeldoorn | 30-01-2016 |
60mH 106,7 cm | 9.87 | Gurmukh Sahans | Apeldoorn | 15-02-2015 |
Ver | 5.73 | Ramirez Rivers | Apeldoorn | 15-02-2015 |
Hoog | 1.60 | Roland Hartjes | Dordrecht | 18-03-2017 |
Kogel 7,26 kg | 14.73 | Gerard Sluiter | Apeldoorn | 14-02-2010 |
Mannen Masters M40
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
60m | 7.44 | Henk Brouwer | Zwolle | 22-01-1995 |
200m | 23.46 | Henk Brouwer | Den Haag | 04-02-1996 |
400m | 51.86 | Henk Brouwer | Den Haag | 05-02-1995 |
800m | 2.12.91 | Evert Dorregeest | Apeldoorn | 14-02-2010 |
1500m | 4.26.63 | Coen de Wit | Apeldoorn | 27-02-2011 |
3.000m | 9.02.17 | Patrick Weijers | Apeldoorn | 04-03-2012 |
Ver | 5.40 | Roland Hartjes | Apeldoorn | 04-02-2018 |
Hoog | 1.60 | Roland Hartjes | Dordrecht | 18-03-2017 |
Kogel 7,26 kg | 13.85 | Mario Egbers | Enschede | 28-10-2007 |
Mannen Masters M45
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
60m | 7.68 | Henk Brouwer | Dortmund (DUI) | 07-02-1999 |
1500m | 4.34.16 | Dick Leseman | Apeldoorn | 27-02-2011 |
3000m | 9.05.42 | Chris Henet | Zuidbroek | 21-01-2001 |
Ver | 5.40 | Roland Hartjes | Apeldoorn | 04-02-2018 |
Hoog | 1.60 | Roland Hartjes | Dordrecht | 18-03-2017 |
Vrouwen Masters V35
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
60m | 8.62 | Ingrid Smit | Apeldoorn | 15-02-2015 |
200m | 27.74 | Ingrid Smit | Apeldoorn | 16-02-2014 |
400m | 67.01 | Alet Roesink | Apeldoorn | 01-03-2009 |
800m | 2.01.83 | Letitia Vriesde | Gent (BEL) | 09-02-2003 |
1000m | 2.43.82 | Letitia Vriesde | Birmingham | 14-03-2003 |
1500m | 4.46.39 | Manon Mensink | Apeldoorn | 29-01-2011 |
3000m | 11.01.27 | Manon Mensink | Apeldoorn | 15-02-2015 |
60mH 83,8 cm | 10.15 | Ingrid Smit | Apeldoorn | 10-02-2013 |
Ver | 5.09 | Ingrid Smit | Budapest (HUN) | 25-03-2014 |
Hoog | 1.42 | Angelique Luijpen | Apeldoorn | 05-02-2017 |
Kogelstoten | 8.93 | Karin Nienhuis | Apeldoorn | 01-03-2009 |
Vrouwen Masters V40
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
60m | 8.62 | Ingrid Smit | Apeldoorn | 15-02-2015 |
200m | 27.74 | Ingrid Smit | Apeldoorn | 16-02-2014 |
800m | 2.42.98 | Jannemien Bosman | Apeldoorn | 27-02-2011 |
3000m | 11.53.60 | Jannemien Bosman | Apeldoorn | 27-02-2011 |
60mH 76,2 cm | 9.50 | Ingrid Smit | Budapest (HUN) | 25-03-2014 |
Ver | 5.09 | Ingrid Smit | Budapest (HUN) | 25-03-2014 |
Vijfkamp | 3570 60mH=9.50 hoog=1.33 kogel=8.07 ver=5.09 800m=2.58.52 | Ingrid Smit | Budapest (HUN) | 25-03-2014 |
Vrouwen Masters V45
Onderdeel | Prestatie | Naam | Plaats | Datum |
60m | 8.62 | Ingrid Smit | Apeldoorn | 15-02-2015 |
200m | 27.74 | Ingrid Smit | Apeldoorn | 16-02-2014 |
400m | 68.78 | Ingrid Smit | Apeldoorn | 05-02-2017 |
60mH 76,2 cm | 9.50 | Ingrid Smit | Budapest (HUN) | 25-03-2014 |
Ver | 5.09 | Ingrid Smit | Budapest (HUN) | 25-03-2014 |
Hoog | 1.42 | Angelique Luijpen | Apeldoorn | 05-02-2017 |
Vijfkamp | 3570 60mH=9.50 hoog=1.33 kogel=8.07 ver=5.09 800m=2.58.52 | Ingrid Smit | Budapest (HUN) | 25-03-2014 |